دانسیتومتر پرتابل KEM DA-130N
2.210.000.000 ﷼
خرید دانسیتومتر KEM DA-130N
اگر بهدنبال خرید دانسیتومتر دیجیتال KEM DA-130N یا استعلام قیمت دانسیتومتر KEM DA-130N هستید، سایت پایاشیمی اصفهان را انتخاب کردهاید. برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با کارشناسان ما تماس بگیرید.
معرفی دانسیتومتر KEM DA-130N
دانسیتومتر KEM DA-130N یک ابزار آزمایشگاهی پیشرفته برای اندازهگیری چگالی (دانسیته) و وزن مخصوص مایعات است. این دستگاه با طراحی ارگونومیک و قابلیتهای متنوع، در صنایع نفت، غذا، دارو، الکترونیک و نوشیدنی کاربردهای گستردهای دارد.
مشخصات فنی دانسیتومتر KEM DA-130N
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| مدل | DA-130N |
| روش اندازهگیری | نوسان فرکانس تشدیدی (Resonant frequency oscillation) |
| نوع نمونه قابل اندازهگیری | مایعات |
| دامنه اندازهگیری | 0.0000 تا 2.0000 گرم بر سانتیمتر مکعب (g/cm³) |
| دقت | ±0.001 گرم بر سانتیمتر مکعب (g/cm³) |
| وضوح | 0.0001 گرم بر سانتیمتر مکعب (g/cm³) |
| دامنه دمای عملیاتی | 0 تا 40 درجه سانتیگراد (32 تا 104 درجه فارنهایت) |
| نمایشگر با نور پسزمینه | دارد؛ نمایشگر گرافیکی LCD با قابلیت نمایش اطلاعاتی مانند چگالی، چگالی تصحیحشده با دما، وزن مخصوص، درصد بریکس، درصد الکل، درجه API، درجه بومه، درجه پلاتو، درجه پروف، دما (°C/°F)، شماره نمونه، پایداری، ذخیرهسازی داده، خروجی داده، حذف داده و سطح باتری. |
| جبران دما | امکان وارد کردن تا 10 ضریب برای جبران دما برای هر نمونه. |
| مواد در تماس با نمونه | PTEE، شیشه بوروسیلیکات، پلیپروپیلن (PP)، لاستیک فلورو؛ ممکن است در برابر برخی نمونهها و محلولهای تمیزکننده مقاوم نباشد. |
| کالیبراسیون خودکار | چگالی آب در دماهای مختلف برای کالیبراسیون سلول اندازهگیری از پیش نصب شده است. |
| روش نمونهگیری | پمپ دستی نوع سرنگی |
| ظرفیت ذخیرهسازی داده | تا 1,100 نمونه |
| خروجی خارجی | پورت ارتباطی مادون قرمز (مطابق با IrDA نسخه 1.2)؛ قابلیت تبدیل به خروجی RS-232C با قطعات اختیاری. |
| منبع تغذیه | دو عدد باتری آلکالاین LR03 (AAA) 1.5 ولت |
| عمر باتری | تقریباً 90 ساعت |
| وزن | تقریباً 360 گرم (0.794 پوند) |
کاربردهای دانسیتومتر KEM DA-130N
| ردیف | کاربرد |
|---|---|
| ۱ | اندازهگیری چگالی نفت خام، روغن سوخت و روغن روانکننده |
| ۲ | اندازهگیری چگالی یا بریکس انواع نوشیدنیها مانند شیر، نوشابه و آبمیوهها |
| ۳ | اندازهگیری غلظت الکل یا عصاره در آبجو، ویسکی، شراب، شوشو و ساکه ژاپنی |
| ۴ | اندازهگیری بریکس یا غلظت اجزای مواد غذایی برای کنترل کیفیت |
| ۵ | اندازهگیری چگالی یا وزن مخصوص روغنها و چربیها مانند روغن نباتی و حیوانی |
| ۶ | اندازهگیری چگالی محلولهای اچ یا محلولهای اسیدی تمیزکننده برای قطعات الکترونیکی |
| ۷ | بررسی غلظت محلول فلاکس یا آبکاری |
| ۸ | اندازهگیری چگالی یا وزن مخصوص نمونههای دارویی مطابق با فارماکوپه ژاپنی |
چرا دانسیتومتر KEM DA-130N را انتخاب کنیم؟
طراحی ارگونومیک و سبک: استفاده آسان با یک دست و بدون خستگی در طولانیمدت.
نمایشگر گرافیکی با نور پسزمینه: خوانایی بالا در محیطهای کمنور.
دقت و وضوح بالا: اندازهگیری دقیق با دقت ±0.001 g/cm³ و وضوح 0.0001 g/cm³.
قابلیت جبران دما: وارد کردن تا 10 ضریب برای جبران دما برای هر نمونه.
ذخیرهسازی دادهها: قابلیت ذخیرهسازی تا 1,100 نمونه.
خروجی داده: پورت ارتباطی مادون قرمز با قابلیت تبدیل به RS-232C.
تماس با ما
برای مشاوره، استعلام قیمت و خرید دانسیتومتر KEM DA-130N، با کارشناسان پایاشیمی اصفهان تماس بگیرید:
تلفن: 03136512769،09372545416
واتساپ: 09372545416
| گارانتی |
یک ساله |
|---|

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.